新宿・歌舞伎町のレンタルオフィス
エコプレイス新宿 - 空室情報


空室情報

部屋(タイプ) 賃料(月額) 管理費 定員 空き状況
103(1-A) 55,000円 3,000円 1~2名 空室
111(1-C) 47,000円 3,000円 1~2名 空室
124(1-G) 50,000円 3,000円 1~2名 空室
201(2-D) 106,000円 3,000円 3~4名 空室
205(2-C) 86,000円 3,000円 3~4名 空室
249(2-D) 41,000円 3,000円 1名 空室
304(3-C) 86,000円 3,000円 3~4名 空室
331(3-G) 44,000円 3,000円 1~2名 空室
406(4-A) 37,000円 3,000円 1名 空室

※管理費には光熱費・インターネット・清掃費などが含まれています
初期費用についてはこちら

空室情報は6月30日現在のものです。他にも掲載していない空室がありますので、
詳細はお問合わせフォームよりお問合わせ下さい。

部屋タイプ

1階

部屋タイプ 賃料(月額) 管理費 定員
1-A 55,000円 3,000円 1~2名
1-C 47,000円 3,000円 1~2名
1-H 50,000円 3,000円 1~2名

※部屋タイプは一部のみ掲載しています。

2階

部屋タイプ 賃料(月額) 管理費 定員
2-B 49,000円 3,000円 1~2名
2-C 86,000円 3,000円 3~4名
2-D 106,000円 3,000円 4~5名
2-E 47,000円 3,000円 1~2名
2-L 27,000円 3,000円 1名

※部屋タイプは一部のみ掲載しています。

3階

部屋タイプ 賃料(月額) 管理費 定員
3-A 46,000円 3,000円 1~2名
3-C 86,000円 3,000円 3~4名
3-D 106,000円 3,000円 4~5名
3-I 41,000円 3,000円 1名
3-L 31,000円 3,000円 1名
3-N 29,000円 3,000円 1名

※部屋タイプは一部のみ掲載しています。

4階

部屋タイプ 賃料(月額) 管理費 定員
4-A 37,000円 3,000円 1名
4-B 96,000円 3,000円 3~4名
4-C 36,000円 3,000円 1名
4-E 16,000円 0円 トランクルーム
4-F 22,000円 3,000円 1名

※部屋タイプは一部のみ掲載しています。

フロア図面

1F
2F
3F
4F

レンタルオフィス一覧